Sistemi di trasporto pneumatico in depressione Faber

CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMI DI TRASPORTO PNEUMATICO IN DEPRESSIONE

Sistema di trasporto pneumatico in depressione MVF

Modello Portata [l/h] (*) Quadro (**) Volume [l] Peso [kg]
MVF 1870 1000 P/EP 18 37,5
MVF 18200 1500 P/EP 18 43,2
MVF 53420 2500 P/EP 53 48,7
MVF 53600 3000 P/EP 53 50,6
MVF 88420 2500 P/EP 88 53,4
MVF 88600 3000 P/EP 88 55,3

(*) Portata teorica
(**) P = pneumatico; EP = elettropneumatico

Composizione codice trasportatore in depressione



Sistema di trasporto pneumatico in depressione SVF

Modello Portata [l/h] (*) Quadro (**) Volume [l] Peso [kg]
SVF 5    70 PN 100 316 300 PN 5 15
SVF 5  200 PN 100 316  500 PN 5 18
SVF 5  420 PN 100 316 700 PN 5 24
SVF 10  70 PN 100 316 500 PN 10 18
SVF 10 200 PN 100 316 700 PN 10 21
SVF 10 420 PN 100 316 1000 PN 10 27
   
SVF 5     70 EP 100 316 300 EP 5 15
SVF 5   200 EP 100 316 500 EP 5 18
SVF 5   420 EP 100 316 700 EP 5 24
SVF 10   70 EP 100 316 500 EP 10 18
SVF 10 200 EP 100 316 700 EP 10 21
SVF 10 420 EP 100 316 1000 EP 10 24
(*) Portata teorica
(**) P = pneumatico; EP = elettropneumatico

POMPE PNEUMATICHE

Modello I 70 I 200 I 420 I 600
P.alimentazione [bar] 6 6 6 6
Vuoto Max [-hPa] 85 85 90 90
P.finale [mBar] 150 150 100 100
Consumo [nl/s] 5.6 14 40 64
Aria aspirata [m3/h] 51 155 430 650
T. lavoro [°C] -20 +80 -20 +80 -20 +80 -20 +80

 

POMPA ELETTRICA

 
Capacità nominale [m3/h] 140
P.assoluta residua [mbar] 60
Potenza istallata [kW] 3
Giri motore[RPM] 3000
Rumorosità assoluta DIN 45635 [db] 76
Peso [Kg] 150
Alimentazione [V] 230/400
Pompa elettrica trasportatore




pdf Scarica la brochure completa in pdf

Per la visualizzazione dei documenti in formato pdf è necessario Adobe Acrobat Reader.